日経225デイトレ 日経225デイトレ イブニングセッション 日経225中級編
FXスイング FXスイング 米ドル円 ユーロ円 ポンド円 カナダドル円
メルマガ登録 日経225デイトレ 日経イブニング 日経225中級 FXスイング FX米ドル円 FXユーロ円 FXポンド円 FXカナダドル円

システムトレード道場 | 日経225デイトレ編

2012/01/27 建値 返済値 結果
前場 売り 前寄→後寄 8,840 8,880 -40
後場 買い 後寄→後引 8,880 8,830 -50
合計 -90


メルマガ登録 | ストラテジーメール配信サービス

システムトレード道場〜日経225デイトレ編〜



売買システム構築 | 優良ソフトウェア



日経225先物 | 前場・後場・夕場データ

始値 高値 安値 終値
Jan 27, 2012 夕場 8830 8860 8800 8800
Jan 27, 2012 後場 8880 8890 8800 8830
Jan 27, 2012 前場 8840 8880 8830 8880
Jan 26, 2012 夕場 8840 8920 8830 8870
Jan 26, 2012 後場 8850 8860 8830 8850
Jan 26, 2012 前場 8890 8900 8830 8840
Jan 25, 2012 夕場 8850 8870 8810 8850
Jan 25, 2012 後場 8870 8910 8860 8870
Jan 25, 2012 前場 8830 8880 8810 8870
Jan 24, 2012 夕場 8790 8800 8750 8790
Jan 24, 2012 後場 8800 8800 8760 8790
Jan 24, 2012 前場 8810 8820 8770 8790
Jan 23, 2012 夕場 8760 8810 8740 8780
Jan 23, 2012 後場 8780 8790 8750 8770
Jan 23, 2012 前場 8750 8790 8740 8780
Jan 20, 2012 夕場 8750 8770 8720 8750
Jan 20, 2012 後場 8740 8790 8720 8750
Jan 20, 2012 前場 8740 8780 8730 8750
Jan 19, 2012 夕場 8630 8730 8620 8720
Jan 19, 2012 後場 8670 8670 8630 8650
Jan 19, 2012 前場 8600 8680 8590 8660
Jan 18, 2012 夕場 8540 8600 8520 8590
Jan 18, 2012 後場 8490 8600 8480 8550
Jan 18, 2012 前場 8450 8490 8430 8490
Jan 17, 2012 夕場 8480 8510 8460 8500
Jan 17, 2012 後場 8430 8480 8430 8470
Jan 17, 2012 前場 8420 8450 8400 8430
Jan 16, 2012 夕場 8380 8420 8350 8420
Jan 16, 2012 後場 8360 8380 8350 8380
Jan 16, 2012 前場 8400 8410 8340 8360
Jan 13, 2012 夕場 8490 8500 8420 8430
Jan 13, 2012 後場 8480 8510 8460 8500
Jan 13, 2012 前場 8450 8500 8450 8470
Jan 12, 2012 夕場 8390 8440 8370 8410
Jan 12, 2012 後場 8380 8390 8350 8380
Jan 12, 2012 前場 8430 8430 8370 8380
Jan 11, 2012 夕場 8430 8450 8400 8420
Jan 11, 2012 後場 8440 8450 8420 8430
Jan 11, 2012 前場 8430 8460 8420 8430
Jan 10, 2012 夕場 8420 8470 8400 8450
Jan 10, 2012 後場 8430 8440 8410 8420
Jan 10, 2012 前場 8400 8440 8400 8430
Jan 6, 2012 夕場 8400 8420 8350 8370
Jan 6, 2012 後場 8400 8410 8340 8390
Jan 6, 2012 前場 8490 8490 8390 8410
Jan 5, 2012 夕場 8490 8500 8440 8480
Jan 5, 2012 後場 8500 8510 8470 8500
Jan 5, 2012 前場 8500 8520 8490 8510
Jan 4, 2012 夕場 8530 8540 8490 8510
Jan 4, 2012 後場 8540 8580 8530 8530
Jan 4, 2012 前場 8530 8580 8530 8550
Dec 30, 2011 夕場 8450 8460 8420 8420
Dec 30, 2011 後場 8430 8450 8420 8440
Dec 30, 2011 前場 8440 8450 8410 8430
Dec 29, 2011 夕場 8400 8420 8360 8420
Dec 29, 2011 後場 8370 8400 8350 8390
Dec 29, 2011 前場 8360 8370 8330 8360
Dec 28, 2011 夕場 8410 8440 8360 8370
Dec 28, 2011 後場 8450 8450 8410 8420
Dec 28, 2011 前場 8450 8460 8440 8450
Dec 27, 2011 夕場 8460 8470 8440 8460
Dec 27, 2011 後場 8430 8460 8430 8450
Dec 27, 2011 前場 8420 8450 8410 8430
Dec 26, 2011 夕場 8450 8460 8430 8440
Dec 26, 2011 後場 8490 8500 8450 8450
Dec 26, 2011 前場 8520 8530 8480 8490
Dec 22, 2011 夕場 8390 8450 8380 8440
Dec 22, 2011 後場 8400 8410 8370 8370
Dec 22, 2011 前場 8430 8430 8390 8400
Dec 21, 2011 夕場 8450 8500 8380 8410
Dec 21, 2011 後場 8450 8450 8430 8440
Dec 21, 2011 前場 8450 8470 8440 8450
Dec 20, 2011 夕場 8330 8450 8320 8450
Dec 20, 2011 後場 8340 8340 8320 8330
Dec 20, 2011 前場 8320 8350 8310 8340
Dec 19, 2011 夕場 8320 8360 8290 8310
Dec 19, 2011 後場 8330 8330 8260 8300
Dec 19, 2011 前場 8350 8360 8320 8330
Dec 16, 2011 夕場 8430 8440 8350 8370
Dec 16, 2011 後場 8390 8420 8380 8400
Dec 16, 2011 前場 8420 8430 8390 8390
Dec 15, 2011 夕場 8370 8430 8360 8410
Dec 15, 2011 後場 8410 8430 8360 8370
Dec 15, 2011 前場 8430 8440 8390 8410
Dec 14, 2011 夕場 8510 8520 8420 8450
Dec 14, 2011 後場 8500 8520 8480 8500
Dec 14, 2011 前場 8500 8530 8480 8500
Dec 13, 2011 夕場 8560 8610 8550 8570
Dec 13, 2011 後場 8520 8590 8520 8550
Dec 13, 2011 前場 8520 8540 8510 8520
Copyright (C) 2007-2012 SystemTradeDojo All Rights Reserved.