システムトレード道場 | 日経225デイトレ中級編
| 2010/03/18 | 建値 | 返済値 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前場 | 売り | LC:180円 | 10,780 | 10,770 | +10 |
| 後場 | 売り | LC:260円 | 10,760 | 10,690 | +70 |
| 夕場 | 買い | LC:130円 | 10,680 | 10,690 | +10 |
| 合計 | +90 | ||||
※LC=ロスカット設定値。ヒットした場合、返済値に(LC)と表示。
| 2010/03/18 | 建値 | 返済値 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前場 | 売り | LC:180円 | 10,780 | 10,770 | +10 |
| 後場 | 売り | LC:260円 | 10,760 | 10,690 | +70 |
| 夕場 | 買い | LC:130円 | 10,680 | 10,690 | +10 |
| 合計 | +90 | ||||
※LC=ロスカット設定値。ヒットした場合、返済値に(LC)と表示。