システムトレード道場 | 日経225デイトレ中級編
| 2010/02/09 | 建値 | 返済値 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前場 | 売り | LC:280円 | 9,890 | 9,900 | -10 |
| 後場 | 売り | LC:160円 | 9,880 | 9,940 | -60 |
| 夕場 | 買い | LC:140円 | 9,970 | 10,000 | +30 |
| 合計 | -40 | ||||
※LC=ロスカット設定値。ヒットした場合、返済値に(LC)と表示。
| 2010/02/09 | 建値 | 返済値 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前場 | 売り | LC:280円 | 9,890 | 9,900 | -10 |
| 後場 | 売り | LC:160円 | 9,880 | 9,940 | -60 |
| 夕場 | 買い | LC:140円 | 9,970 | 10,000 | +30 |
| 合計 | -40 | ||||
※LC=ロスカット設定値。ヒットした場合、返済値に(LC)と表示。